Browse through our Interesting Nodes of International Affairs & Organizations Read the Convention Relating to the Regime of the Straits (24 July 1923) Read the Convention Relating to the Regime of the Straits (24 July 1923)
HR-Net - Hellenic Resources Network Compact version
Today's Suggestion
Read The "Macedonian Question" (by Maria Nystazopoulou-Pelekidou)
HomeAbout HR-NetNewsWeb SitesDocumentsOnline HelpUsage InformationContact us
Friday, 22 November 2024
 
News
  Latest News (All)
     From Greece
     From Cyprus
     From Europe
     From Balkans
     From Turkey
     From USA
  Announcements
  World Press
  News Archives
Web Sites
  Hosted
  Mirrored
  Interesting Nodes
Documents
  Special Topics
  Treaties, Conventions
  Constitutions
  U.S. Agencies
  Cyprus Problem
  Other
Services
  Personal NewsPaper
  Greek Fonts
  Tools
  F.A.Q.
 

Local Elections: Partial Mayoral Results, Updated 98-10-19, 00:46 UTC

Miscellaneous News from Greece Directory - Previous Article - Next Article

From: The Ministry of the Interior <http://www.ypes.gr/>

ΕΚΛΟΓΕΣ '98 - Συνοπτικά Αποτελέσματα Δήμων
Ανανέωση 98-10-19, 03:46 Ώρα Ελλάδος

% Ενσ.	Δήμος			Υποψήφιος		%	Έδρες	Υποστήριξη
Α' Κυρ.	Αθηναιων (Αττ)		Αβραμοπουλος Δημητριος	57.7	25	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Θεσσαλονικης (Θεσ)	Παπαγεωργοπουλος Βασιλε	54.2	 0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
 99.55	Πειραια			Αγραπιδης Χρηστος Δημητ	58.3	 0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Πατρεων (Αχα)		Φλωρατος Ευαγγελος	52.2	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Ηρακλειου (Ηρα)		Ασλανης Κωνσταντινος Αν	50.0	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
 98.48	Λαρισας (Λαρ)		Τζανακουλης Κων/νος Γεω	51.5	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
Α' Κυρ.	Βολου (Μαγ)		Κουντουρης Μιχαηλ	59.5	19	Υποψήφιος ΝΔ / ΚΚΕ και Πολ. Αν.
 96.97	Ιωαννιτων (Ιωα)		Παπασταυρος Αναστασιος	60.1	 0	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Καβαλας (Καβ)		Εριφυλλιδης Ευσταθιος	57.8	 0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Λαμιεων (Φθι)		Κοτρωνιας Γεωργιος Νικο	55.4	 0	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Σερρων (Σερ)		Μητλιαγκας Ζησης	50.9	 0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Χαλκιδεων (Ευβ)		Μανιατης Χαραλαμπος Παν	51.6	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Καλαματας (Μεσ)		Κουμαντος Παναγης	50.7	 0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Χανιων (Χαν)		Τζανακακης Γεωργιος Μιχ	50.8	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
 98.00	Δραμας (Δρα)		Τζιμας Μαργαριτης	52.3	 0	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
100.00	Τρικκαιων (Τρι)		Σπαθης Γεωργιος Κων/νου	55.5	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Κατερινης (Πιε)		Αμοιριδης Ιωαννης	58.8	 0
Α' Κυρ.	Κομοτηνης (Ροδ)		Παπαδριελλης Γεωργιος Ο	73.1	23	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Ροδου (Δωδ)		Γιαννοπουλος Γεωργιος Π	54.1	 0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Κοζανης (Κοζ)		Κουκουλοπουλος Παρασκευ	53.6	23	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Βεροιας (Ημα)		Χασιωτης Ιωαννης	50.6	20	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού/ Πολ. Αν.
100.00	Αλεξανδρουπολης (Εβρ)	Αρβανιτιδης Τριανταφυλλ	55.9	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
Α' Κυρ.	Ξανθης (Ξαν)		Αμοιριδης Φιλιππος	72.3	20	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Κερκυραιων (Κερ)	Σαρλης Χρυσανθος Μιχαηλ	52.0	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Πυργου (Ηλε)		Λιατσης Γαβριηλ Σπυριδω	55.6	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
Α' Κυρ.	Καρδιτσας (Καρ)		Τεγος Χρηστος Αριστοτελ	53.0	19	Υποψήφιος ΚΚΕ / ΝΔ.
100.00	Κορινθου (Κορ)		Θωμαιδης Θωμας Πετρου	50.9	 0	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Μυτιληνης (Λεσ)		Γιακαλης Αθανασιος	50.9	 0	Υποψήφιος του ΚΚΕ προερχόμενος από το ΚΚΕ
Α' Κυρ.	Ρεθυμνης (Ρεθ)		Αρχοντακης Δημητριος	55.8	13	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Τριπολης (Αρκ)		Κοτσιανης Αλεξανδρος Γε	53.0	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Εδεσσας (Πελ)		Βοσνακης Χρηστος Δημητρ	54.3	18	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
Α' Κυρ.	Αρταιων (Αρτ)		Βαγιας Κων/νος Χαριλαου	52.4	14	Ανεξάρτητος που στηρίζεται από: Ν.Δ./ Πολ. Ανοιξη
100.00	Χιου (Χιο)		Παντελαρας Πετρος-Γεωργ	56.0	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Λεβαδεων (Βοι)		Παλαιολογος Χρηστος Κων	50.7	 0	Υποψήφιος Συνασπισμού / ΠΑΣΟΚ.
100.00	Κιλκις (Κιλ)		Τερζιδης Δημητριος	51.7	 0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Πρεβεζας (Πρε)		Παπαγεωργιου Κων/νος	53.0	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
 94.74	Μεσολογγιου (Αιτ)	Ρεπασος Κωνσταντινος Γε	50.1	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Αγ Νικολαου (Λασ)	Ζερβος Αντωνιος Εμμανου	55.7	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Σπαρτης (Λακ)		Ματαλας Παρασκευας-Δημο	51.3	14	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
Α' Κυρ.	Καστοριας (Κασ)		Παπουλιδης Δημητριος Ιω	68.6	13
100.00	Γρεβενων (Γρε)		Ζιωγας Αθανασιος Αλεξαν	59.0	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Φλωρινας (Φλω)		Αλεμπακης Χρηστος Αλεξα	52.8	 0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Ναυπλιου (Αργ)		Χαραμης Κωνσταντινος	53.9	 0
Α' Κυρ.	Ερμουπολης (Κυκ)	Δεκαβαλλας Ιωαννης Νικο	57.2	13	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού
100.00	Ζακυνθιων (Ζακ)		Αγαλιανος Ιωαννης Παναγ	52.8	 0	Ανεξάρτητος ΠΑΣΟΚ που στηρίζεται από: ΣΥΝ / ΔΗΚΚΙ και Πολ.Αν.
100.00	Βαθεος (Σαμ)		Πετρουσκας Φιλιππος Δημ	52.7	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
Α' Κυρ.	Ηγουμενιτσης (Θσπ)	Νταης Ανδρεας Ευαγγελου	52.8	15	Υποψήφιος Συνασπισμού / ΠΑΣΟΚ.
Α' Κυρ.	Πολυγυρου (Χαλ)		Τζηριτης Δημητριος Ιωαν	55.5	15	Υποψήφιος Ν.Δ. / Πολ. Ανοιξης.
Α' Κυρ.	Αργοστολιου (Κεφ)	Φορτες Γερασιμος Κωνστα	55.4	11	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Λευκαδας (Λευ)		Σκληρος Παναγιωτης	61.9	 0	Υποψήφιος του ΠΑΣΟΚ, προερχόμενος από το ΠΑΣΟΚ
100.00	Αμφισσας (Φωκ)		Φουσεκης Νικολαος Δημητ	50.5	 0	Υποψήφιος της ΝΔ προερχόμενος από τη ΝΔ.
100.00	Καρπενησιου (Ευρ)	Παπαδοπουλος Ιωαννης	51.2	 0	Υποψήφιος ΠΑΣΟΚ / Συνασπισμού/ Πολ. Αν.

Miscellaneous News from Greece Directory - Previous Article - Next Article
Back to Top
Copyright © 1995-2023 HR-Net (Hellenic Resources Network). An HRI Project.
All Rights Reserved.

HTML by the HR-Net Group / Hellenic Resources Institute, Inc.
rador2html v2.02 run on Thursday, 18 February 1999 - 15:46:32 UTC