ANT1 Internet
© ANT1-Radio 1996




ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ 1996
KATA ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ



Ενσωματωμένα Τμήματα: 17,710 Εγγεγραμένοι: 9,140,742 Εγκυρα: 6,780,049
Σύνολο Τμημάτων: 17,710 Ψηφίσαντες: 6,978,656 Ακυρα: 139,821
Λευκά: 58,786

ΩΡΑ : 10:33


A/A Εκλογική Περιφέρεια ΠΑ.ΣΟ.Κ. Ν.Δ. ΠΟΛ.ΑΝ Κ.Κ.Ε. ΣΥΝ ΔΗ.Κ.ΚΙ. Λοιπά
% Εδρες % Εδρες % Εδρες % Εδρες % Εδρες % Εδρες % Εδρες
1 ΕΒΡΟΥ 41.80 2 45.50 2 3.58 0 2.86 0 2.34 0 2.45 0 1.47 0
2 ΡΟΔΟΠΗΣ 45.25 2 32.87 0 3.14 0 2.81 0 11.83 1 2.37 0 1.73 0
3 ΞΑΝΘΗΣ 36.11 2 48.71 1 3.51 0 3.19 0 3.79 0 2.64 0 2.05 0
4 ΔΡΑΜΑΣ 39.40 1 47.56 2 1.72 0 2.18 0 2.89 0 4.60 0 1.65 0
5 ΚΑΒΑΛΑΣ 40.65 2 42.02 2 2.36 0 4.64 0 3.86 0 4.39 0 2.08 0
6 Α' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38.95 8 36.59 5 2.65 0 6.29 0 6.18 0 5.65 1 3.69 0
7 Β' ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 38.24 3 42.06 3 2.92 0 5.29 0 3.99 0 5.21 1 2.29 0
8 ΣΕΡΡΩΝ 36.68 3 46.45 3 4.32 0 3.86 1 2.90 0 4.19 0 1.60 0
9 ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 38.75 1 44.52 2 3.32 0 2.90 0 3.97 0 4.77 0 1.77 0
10 ΚΙΛΚΙΣ 34.80 1 42.41 2 6.44 0 6.31 0 3.19 0 4.77 0 2.08 0
11 ΠΕΛΛΗΣ 40.40 2 41.83 3 2.91 0 3.39 0 3.09 0 5.93 0 2.45 0
12 ΗΜΑΘΙΑΣ 42.94 3 37.97 0 2.67 0 5.62 1 3.37 0 5.19 0 2.24 0
13 ΠΙΕΡΙΑΣ 42.11 2 43.05 2 2.14 0 4.18 0 3.35 0 3.69 0 1.48 0
14 ΦΛΩΡΙΝΗΣ 42.78 1 43.55 1 2.22 0 2.91 0 2.65 0 2.88 0 3.01 0
15 ΚΟΖΑΝΗΣ 40.81 3 41.98 2 3.18 0 4.33 0 3.71 0 4.50 0 1.49 0
16 ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ 37.31 1 47.27 1 5.98 0 2.45 0 2.52 0 2.93 0 1.54 0
17 ΓΡΕΒΕΝΩΝ 45.79 1 34.85 0 3.22 0 7.23 0 3.51 0 3.85 0 1.55 0
18 ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 44.27 3 37.23 1 2.49 0 5.58 1 4.47 0 4.48 0 1.48 0
19 ΑΡΤΗΣ 37.54 2 43.92 1 1.30 0 4.82 0 3.59 0 7.68 0 1.15 0
20 ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 47.04 1 37.73 1 2.37 0 3.02 0 4.49 0 4.03 0 1.32 0
21 ΠΡΕΒΕΖΗΣ 40.53 1 41.71 1 2.07 0 5.58 0 4.68 0 4.18 0 1.25 0
22 ΛΑΡΙΣΗΣ 40.29 4 38.05 3 3.18 0 8.67 0 3.69 1 4.34 0 1.78 0
23 ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 40.68 3 39.54 2 2.33 0 6.86 1 4.95 0 3.23 0 2.41 0
24 ΤΡΙΚΑΛΩΝ 42.36 3 38.84 1 2.47 0 7.76 1 2.87 0 4.01 0 1.69 0
25 ΚΑΡΔΙΤΣΗΣ 40.92 3 40.97 1 3.85 0 6.89 1 3.03 0 2.88 0 1.46 0
26 ΚΕΡΚΥΡΑΣ 42.07 2 36.38 1 2.09 0 7.91 0 6.33 0 3.36 0 1.86 0
27 ΛΕΥΚΑΔΟΣ 41.71 1 32.17 0 4.68 0 10.49 0 5.97 0 2.95 0 2.03 0
28 ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 41.12 1 32.26 0 2.32 0 11.28 0 5.36 0 4.69 0 2.97 0
29 ΖΑΚΥΝΘΟΥ 42.86 1 37.25 0 1.83 0 10.78 0 5.37 0 0.00 0 1.91 0
30 ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ 43.98 4 39.30 3 2.72 0 5.11 0 2.81 0 4.92 1 1.16 0
31 ΑΧΑΙΑΣ 47.44 6 34.39 2 2.65 0 5.49 0 3.85 0 4.67 1 1.51 0
32 ΗΛΕΙΑΣ 46.91 4 38.56 2 2.89 0 2.72 0 4.47 0 3.10 0 1.35 0
33 ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ 43.46 3 42.89 3 2.21 0 3.89 0 2.90 0 3.33 0 1.32 0
34 ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 44.89 0 45.56 1 1.18 0 1.94 0 2.09 0 3.19 0 1.15 0
35 ΦΩΚΙΔΟΣ 39.16 1 43.74 1 4.07 0 4.65 0 3.31 0 3.32 0 1.75 0
36 ΒΟΙΩΤΙΑΣ 45.07 3 36.81 1 2.34 0 5.54 0 4.42 0 3.89 0 1.93 0
37 ΕΥΒΟΙΑΣ 45.44 4 36.73 1 2.73 0 4.11 0 4.30 1 4.77 0 1.92 0
38 Α' ΑΘΗΝΩΝ 35.34 9 38.83 7 2.57 0 6.08 1 9.13 1 4.44 1 3.61 0
39 Β' ΑΘΗΝΩΝ 38.75 16 32.07 13 2.65 0 8.35 3 8.68 4 5.89 2 3.61 0
40 Α' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 38.19 3 38.21 3 2.80 0 5.25 0 6.56 1 5.31 0 3.68 0
41 Β' ΠΕΙΡΑΙΩΣ 41.30 6 28.95 1 2.30 0 10.14 0 7.33 0 6.14 1 3.84 0
42 ΑΤΤΙΚΗΣ 38.98 5 38.13 3 2.98 0 5.40 0 5.53 0 5.78 1 3.20 0
43 ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 43.34 2 41.77 2 2.73 0 2.27 0 3.65 0 4.18 0 2.06 0
44 ΑΡΓΟΛΙΔΟΣ 39.58 1 45.90 2 3.42 0 2.74 0 3.58 0 3.20 0 1.58 0
45 ΑΡΚΑΔΙΑΣ 45.03 2 40.82 2 3.85 0 3.38 0 3.14 0 2.59 0 1.19 0
46 ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ 38.31 3 41.39 3 9.64 0 3.94 0 3.37 0 1.91 0 1.44 0
47 ΛΑΚΩΝΙΑΣ 33.26 1 52.44 2 4.10 0 3.18 0 2.55 0 3.01 0 1.46 0
48 ΛΕΣΒΟΥ 40.93 2 31.87 0 2.35 0 14.39 1 5.19 0 3.98 0 1.29 0
49 ΧΙΟΥ 45.51 1 37.82 1 3.20 0 4.01 0 5.62 0 2.31 0 1.53 0
50 ΣΑΜΟΥ 35.67 0 36.38 1 1.96 0 14.82 0 6.14 0 3.06 0 1.97 0
51 ΚΥΚΛΑΔΩΝ 42.41 2 40.66 1 2.71 0 2.25 0 3.94 0 5.83 0 2.20 0
52 ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 51.48 3 34.21 1 3.90 0 2.35 0 3.53 0 3.20 0 1.33 0
53 ΧΑΝΙΩΝ 51.94 3 31.65 1 2.32 0 4.96 0 4.50 0 3.06 0 1.57 0
54 ΡΕΘΥΜΝΗΣ 51.41 1 35.69 1 1.78 0 2.59 0 4.05 0 3.14 0 1.34 0
55 ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 58.01 6 28.65 1 1.51 0 3.41 0 4.29 1 3.31 0 0.82 0
56 ΛΑΣΙΘΙΟΥ 59.02 2 30.70 0 1.40 0 1.64 0 3.94 0 2.26 0 1.04 0
57 ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑ 41.49 162 38.12 108 2.94 0 5.61 11 5.12 10 4.43 9 2.29 0





This page is mirrored at the Hellenic Resources Network



Συνολικά Αποτελέσματα Αποτελέσματα κατά Εκλογική Περιφέρεια Κατανομή Εδρών Exit Poll ©ALCO



Δεδομένα Αποτελεσμάτων: ΔΕΛΤΑ Πληροφορική
Επεξεργασία Δεδομένων: ΑΝΤ1-Internet
Για Σχόλια και Παρατηρήσεις: antenna@leon.nrcps.ariadne-t.gr