METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10400 -180 -1.70
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9426 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7895 0 0.00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4630 30 0.65
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4610 10 0.22
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7050 20 0.28
ALTEC (ΚΟ) 3790 -60 -1.56
CHIPITA (KA) 4290 -15 -0.35
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2850 25 0.88
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 4880 30 0.62
EUROMEDICA (ΚΟ) 1085 -10 -0.91
FANCO (ΚΑ) 975 5 0.52
FLEXOPACK (ΚΑ) 1390 10 0.72
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 4260 20 0.47
HELLAS CAN (ΚΑ) 3785 -40 -1.05
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2300 80 3.60
INTERINVEST (ΚΑ) 880 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3520 -30 -0.85
INTRASOFT (ΠΟ) 3550 0 0.00
LAVIPHARM (ΚΟ) 2180 -15 -0.68
METROLIFE (ΚΟ) 508 -14 -2.68
RIDENCO (ΚΑ) 415 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1360 10 0.74
RIOPESCA (ΚΑ) 1600 -10 -0.62
SINGULAR (ΚΑ) 2890 160 5.86
ΤΕΒ (ΚΟ) 1180 10 0.85
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1160 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 405 0 0.00
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1835 -15 -0.81
ΑΓΡ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ (ΚΑ) 2180 5 0.23
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1500 0 0.00
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1040 0 0.00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1350 -40 -2.88
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1004 74 7.96
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1015 15 1.50
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2885 55 1.94
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2465 -45 -1.79
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2695 15 0.56
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1945 0 0.00
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 549 -1 -0.18
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 545 -15 -2.68
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18000 150 0.84
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 17160 260 1.54
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17450 0 0.00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3645 -25 -0.68
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 468 -15 -3.11
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 445 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18750 0 0.00
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4520 -40 -0.88
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1030 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2370 15 0.64
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1300 40 3.17
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1350 35 2.66
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 695 -9 -1.28
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1890 10 0.53
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1495 -130 -8.00
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 432 12 2.86
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ