ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1640 30 1.86
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1115 0 0.00
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1320 0 0.00
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2945 -10 -0.34
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6010 5 0.08
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1465 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1320 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 2600 0 0.00
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2160 -20 -0.92
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 1995 35 1.79
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1675 0 0.00
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 619 27 4.56
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 430 30 7.50
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 157 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 5100 375 7.94
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2975 -10 -0.34
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1130 35 3.20
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 440 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 252 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 2750 -10 -0.36
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1065 -20 -1.84
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17400 -100 -0.57
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1200 65 5.73
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 3250 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 6500 0 0.00
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 373 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 562 -28 -4.75
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 550 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 438 18 4.29
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 369 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 6550 -95 -1.43
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 207 -1 -0.48
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 179 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 3185 90 2.91
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1020 10 0.99
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 780 50 6.85
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1025 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 2930 -40 -1.35
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 2480 35 1.43
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 1830 -20 -1.08
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 1350 -5 -0.37
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 410 -6 -1.44
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 3660 20 0.55
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 996 41 4.29
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 820 0 0.00
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 720 0 0.00
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 900 0 0.00
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1460 30 2.10
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1220 25 2.09
MΠΕΙΜΠΥ ΛΑΝΤ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (ΚΑ) 1030 80 8.42
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 895 0 0.00
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 750 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 1035 -5 -0.48
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 1025 0 0.00
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 285 -4 -1.38
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 284 -24 -7.79
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 465 5 1.09
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) #N/A N/A #N/A N/A #VALUE!
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 2075 15 0.73
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 3535 80 2.32
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1135 -5 -0.44
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 795 20 2.58
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 795 -5 -0.63
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 4858 0 0.00
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2450 50 2.08
ΝΙΚΑΣ(KA) 3400 100 3.03

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ