METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10360 500 5.07
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9426 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 8920 225 2.59
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4860 -5 -0.10
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4995 0 0.00
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7250 -50 -0.68
ALTEC (ΚΟ) 3740 35 0.94
CHIPITA (KA) 9690 -30 -0.31
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2990 90 3.10
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5070 10 0.20
EUROMEDICA (ΚΟ) 1150 55 5.02
FANCO (ΚΑ) 1020 15 1.49
FLEXOPACK (ΚΑ) 1340 -20 -1.47
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 9065 20 0.22
HELLAS CAN (ΚΑ) 4255 -140 -3.19
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 1950 50 2.63
INTERINVEST (ΚΑ) 890 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3695 30 0.82
INTRASOFT (ΠΟ) 3700 100 2.78
LAVIPHARM (ΚΟ) 2405 5 0.21
METROLIFE (ΚΟ) 520 5 0.97
RIDENCO (ΚΑ) 497 11 2.26
RILKEN (ΚΑ) 1355 25 1.88
RIOPESCA (ΚΑ) 1835 -10 -0.54
SINGULAR (ΚΑ) 2945 45 1.55
ΤΕΒ (ΚΟ) 1210 0 0.00
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1220 0 0.00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 400 -19 -4.53
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1765 -25 -1.40
ΑΓΡ/ΚΟΣ ΟΙΚΟΣ ΣΠΥΡΟΥ (ΚΑ) 1890 90 5.00
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1460 -10 -0.68
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1055 -5 -0.47
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1395 5 0.36
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 888 16 1.83
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1045 15 1.46
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2565 -25 -0.97
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2745 60 2.23
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2915 20 0.69
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1945 -5 -0.26
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 589 4 0.68
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 576 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18800 0 0.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 18150 470 2.66
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 18110 190 1.06
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3750 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 460 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 470 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19845 -5 -0.03
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4900 95 1.98
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1130 -20 -1.74
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2395 115 5.04
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1135 -15 -1.30
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1680 60 3.70
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 870 5 0.58
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1765 -45 -2.49
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1970 110 5.91
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 419 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ