ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 200 -4 -1.96
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 186 -4 -2.11
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2850 -145 -4.84
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2675 -5 -0.19
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2675 -5 -0.19
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1650 120 7.84
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 104 1 0.97
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 130 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 518 15 2.98
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5785 -120 -2.03
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1267 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 893 38 4.44
ΒΙΣ (ΚΟ) 870 -5 -0.57
ΓΕΚ (ΚΟ) 3200 -40 -1.23
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1510 -60 -3.82
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1835 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 970 -77 -7.35
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 905 -55 -5.73
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1275 10 0.79
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 9100 -50 -0.55
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 836 0 0.00
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3695 0 0.00
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1010 -10 -0.98
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 620 0 0.00
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 455 -3 -0.66
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3440 -110 -3.10
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2530 -50 -1.94
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3890 5 0.13
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 377 -8 -2.08
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 668 -32 -4.57
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 1935 -50 -2.52
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2010 -5 -0.25
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2610 180 7.41
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 36800 200 0.55
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4230 -120 -2.76
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 752 -13 -1.70
ΕΛΑΙΣ (KA) 8300 -50 -0.60
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3375 55 1.66
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2295 30 1.32
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 368 0 0.00
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2820 20 0.71
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29400 0 0.00
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 830 0 0.00
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5435 15 0.28
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1805 100 5.87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2945 45 1.55
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 578 0 0.00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 939 -4 -0.42
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 886 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 558 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 420 -20 -4.55
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12050 10 0.08
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 860 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 315 -3 -0.94
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 295 -25 -7.81
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 708 0 0.00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1040 -10 -0.95
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2920 135 4.85
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2880 210 7.87
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 1000 28 2.88
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 950 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 710 -3 -0.42
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 634 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 615 0 0.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2525 -5 -0.20
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1295 5 0.39
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17430 -70 -0.40
ΣΙΔΕΝΟΡ (ΚΑ) 15450 440 2.93
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3600 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 143 1 0.70
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 0 0.00
ΕΣΧΑ (KA) 1210 0 0.00
ETANE (KO) 1820 -25 -1.36
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 2950 25 0.85
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16750 -100 -0.59
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 16650 -190 -1.13
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 575 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 362 -3 -0.82
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1100 -35 -3.08
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 890 -57 -6.02
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 598 -8 -1.32
HELLAS CAN (ΚΑ) 4950 -50 -1.00
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3100 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1700 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1650 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5650 -140 -2.42
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3205 -35 -1.08
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 109 -1 -0.91
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2600 -30 -1.14
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 2230 25 1.13
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2705 -40 -1.46
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 327 3 0.93
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 329 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6100 -100 -1.61
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1200 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12950 -245 -1.86
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10530 -225 -2.09
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 5710 75 1.33
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 905 5 0.56
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 945 63 7.14
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 321 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1335 5 0.38

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ