METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10565 -25 -0.24
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7795 -5 -0.06
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 5060 65 1.30
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4950 50 1.02
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7650 0 0.00
ALTEC (ΚΟ) 3480 -15 -0.43
CHIPITA (KA) 9350 -70 -0.74
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3065 -40 -1.29
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5235 -340 -6.10
EUROMEDICA (ΚΟ) 1025 -15 -1.44
FANCO (ΚΑ) 994 4 0.40
FLEXOPACK (ΚΑ) 1380 5 0.36
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 9090 140 1.56
HELLAS CAN (ΚΑ) 4950 -50 -1.00
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2015 -5 -0.25
INTERINVEST (ΚΑ) 850 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3665 -135 -3.55
INTRASOFT (ΠΟ) 3660 -145 -3.81
LAVIPHARM (ΚΟ) 2600 -100 -3.70
METROLIFE (ΚΟ) 540 -5 -0.92
RIDENCO (ΚΑ) 445 -24 -5.12
RILKEN (ΚΑ) 1450 15 1.05
RIOPESCA (ΚΑ) 1970 -60 -2.96
SINGULAR (ΚΑ) 3120 20 0.65
ΤΕΒ (ΚΟ) 1330 -20 -1.48
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1245 20 1.63
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 406 -11 -2.64
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1850 0 0.00
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1550 -20 -1.27
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1085 -35 -3.13
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1415 -45 -3.08
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1035 10 0.98
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2705 -95 -3.39
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2800 -40 -1.41
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2950 -85 -2.80
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 1995 -35 -1.72
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 548 -7 -1.26
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 550 5 0.92
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18320 1320 7.76
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 16902 1252 8.00
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 17450 950 5.76
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3860 -10 -0.26
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 460 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 460 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19435 -165 -0.84
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5000 -30 -0.60
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1100 25 2.33
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1160 -15 -1.28
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1530 60 4.08
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 859 -31 -3.48
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2000 -40 -1.96
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1420 20 1.43
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 459 -11 -2.34
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ