METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10600 -45 -0.42
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7290 50 0.69
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4620 105 2.33
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4600 -100 -2.13
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7250 70 0.97
ALTEC (ΚΟ) 3520 -20 -0.56
CHIPITA (KA) 9075 75 0.83
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 3020 0 0.00
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5050 -25 -0.49
EUROMEDICA (ΚΟ) 1035 -5 -0.48
FANCO (ΚΑ) 990 -25 -2.46
FLEXOPACK (ΚΑ) 1375 5 0.36
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 8940 640 7.71
HELLAS CAN (ΚΑ) 4980 80 1.63
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2095 125 6.35
INTERINVEST (ΚΑ) 793 -67 -7.79
INTRASOFT (ΚΟ) 3460 -90 -2.54
INTRASOFT (ΠΟ) 3400 -100 -2.86
LAVIPHARM (ΚΟ) 2480 -10 -0.40
METROLIFE (ΚΟ) 540 -7 -1.28
RIDENCO (ΚΑ) 473 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1480 10 0.68
RIOPESCA (ΚΑ) 2100 0 0.00
SINGULAR (ΚΑ) 3015 -85 -2.74
ΤΕΒ (ΚΟ) 1700 0 0.00
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1240 -65 -4.98
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 440 -30 -6.38
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1875 -15 -0.79
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1550 -20 -1.27
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1060 -10 -0.93
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1470 15 1.03
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 995 5 0.51
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2800 -10 -0.36
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2860 -65 -2.22
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2830 -95 -3.25
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2010 45 2.29
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 535 -14 -2.55
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 525 -45 -7.89
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15805 -390 -2.41
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15045 -55 -0.36
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 16295 100 0.62
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3795 -45 -1.17
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 485 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18795 -5 -0.03
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5000 -50 -0.99
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1040 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 -5 -0.22
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1195 5 0.42
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1500 40 2.74
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 826 -23 -2.71
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2025 -50 -2.41
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1350 15 1.12
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 471 3 0.64
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ