METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10155 200 2.01
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7250 -90 -1.23
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4500 -80 -1.75
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4690 185 4.11
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7100 -105 -1.46
ALTEC (ΚΟ) 3440 -45 -1.29
CHIPITA (KA) 8900 -150 -1.66
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2980 10 0.34
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5095 -105 -2.02
EUROMEDICA (ΚΟ) 1040 -30 -2.80
FANCO (ΚΑ) 1040 25 2.46
FLEXOPACK (ΚΑ) 1310 -40 -2.96
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 8000 5 0.06
HELLAS CAN (ΚΑ) 4700 -180 -3.69
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 1950 -35 -1.76
INTERINVEST (ΚΑ) 860 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3290 -180 -5.19
INTRASOFT (ΠΟ) 3400 -220 -6.08
LAVIPHARM (ΚΟ) 2450 -20 -0.81
METROLIFE (ΚΟ) 568 0 0.00
RIDENCO (ΚΑ) 473 3 0.64
RILKEN (ΚΑ) 1490 15 1.02
RIOPESCA (ΚΑ) 2125 -25 -1.16
SINGULAR (ΚΑ) 2955 -215 -6.78
ΤΕΒ (ΚΟ) 1670 -20 -1.18
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1250 20 1.63
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 450 17 3.93
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1850 -20 -1.07
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1460 -55 -3.63
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1040 -35 -3.26
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1440 0 0.00
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1000 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 1030 -10 -0.96
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 2740 0 0.00
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2820 -30 -1.05
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2815 -95 -3.26
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2300 10 0.44
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 535 -16 -2.90
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 540 -16 -2.88
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 16045 75 0.47
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 14615 -435 -2.89
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 16000 0 0.00
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3750 -80 -2.09
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 480 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 485 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18010 -690 -3.69
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4970 -5 -0.10
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 995 10 1.02
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2250 -5 -0.22
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1230 0 0.00
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1440 -40 -2.70
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 845 -65 -7.14
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 1995 -55 -2.68
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1295 -30 -2.26
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 470 -8 -1.67
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ