ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 222 -5 -2,20
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 195 4 2,09
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 2810 -225 -7,41
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3050 0 0,00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2660 0 0,00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0,00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2430 -170 -6,54
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0,00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0,00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2430 -170 -6,54
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1600 5 0,31
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 107 -1 -0,93
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 140 0 0,00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 524 -13 -2,42
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 7795 -60 -0,76
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0,00
ΒΙΣ (ΠΟ) 980 46 4,93
ΒΙΣ (ΚΟ) 964 -1 -0,10
ΓΕΚ (ΚΟ) 3100 -80 -2,52
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1670 -90 -5,11
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1835 0 0,00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 1000 0 0,00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 930 0 0,00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1150 -40 -3,36
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 11600 -690 -5,61
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 829 -21 -2,47
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3500 50 1,45
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1035 0 0,00
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 925 -4 -0,43
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 470 0 0,00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3500 -100 -2,78
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2465 -10 -0,40
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3800 -190 -4,76
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 368 -32 -8,00
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 710 0 0,00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2200 -80 -3,51
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0,00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 1980 -15 -0,75
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2010 -160 -7,37
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 34700 -550 -1,56
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4550 -195 -4,11
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 999 -1 -0,10
ΕΛΑΙΣ (KA) 8795 -305 -3,35
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3200 -45 -1,39
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2040 -90 -4,23
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 410 -13 -3,07
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2415 -125 -4,92
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 29500 -300 -1,01
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 920 -8 -0,86
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5035 -155 -2,99
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1740 -30 -1,69
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 2960 -10 -0,34
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 500 0 0,00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 887 17 1,95
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 0 0,00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 400 0 0,00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 12100 -540 -4,27
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 890 5 0,56
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 374 6 1,63
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 350 0 0,00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 721 -29 -3,87
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1015 -15 -1,46
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2340 -75 -3,11
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2300 -50 -2,13
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 900 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 985 0 0,00
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 800 -11 -1,36
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 694 0 0,00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 599 -7 -1,16
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2275 -25 -1,09
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1425 5 0,35
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17740 -290 -1,61
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 5535 410 8,00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0,00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3513 0 0,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 144 -6 -4,00
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 145 -4 -2,68
ΕΣΧΑ (KA) 1180 -25 -2,07
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4495 -145 -3,13
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16500 -940 -5,39
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 16300 -795 -4,65
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 610 0 0,00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 399 -6 -1,48
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1515 -65 -4,11
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1215 10 0,83
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 710 0 0,00
HELLAS CAN (ΚΑ) 4790 -115 -2,34
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0,00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3200 0 0,00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1650 30 1,85
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1705 0 0,00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5200 -200 -3,70
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3440 -20 -0,58
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 115 0 0,00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3075 -25 -0,81
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Π.ΦΑΛΗΡΟ (ΚΟ) 5800 -15 -0,26
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2565 -15 -0,58
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 345 0 0,00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 322 -28 -8,00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6400 -85 -1,31
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1150 -100 -8,00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12730 -570 -4,29
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 10170 -380 -3,60
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 7040 -260 -3,56
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 900 -3 -0,33
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 955 -15 -1,55
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 421 0 0,00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 297 0 0,00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1330 -80 -5,67

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ