METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 10250 -200 -1,91
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0,00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 7000 -100 -1,41
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4945 -80 -1,59
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4850 -170 -3,39
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 7295 -305 -4,01
ALTEC (ΚΟ) 3110 -35 -1,11
CHIPITA (KA) 8995 -170 -1,85
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0,00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0,00
ELMEC SPORT 3000 -95 -3,07
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 5170 -30 -0,58
EUROMEDICA (ΚΟ) 1120 -15 -1,32
FANCO (ΚΑ) 940 -1 -0,11
FLEXOPACK (ΚΑ) 1300 -26 -1,96
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0,00
GOODYS (KA) 7335 -155 -2,07
HELLAS CAN (ΚΑ) 4790 -115 -2,34
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2280 35 1,56
INTERINVEST (ΚΑ) 851 0 0,00
INTRASOFT (ΚΟ) 3895 -85 -2,14
INTRASOFT (ΠΟ) 3940 -150 -3,67
LAVIPHARM (ΚΟ) 2340 -50 -2,09
METROLIFE (ΚΟ) 628 -11 -1,72
RIDENCO (ΚΑ) 425 -20 -4,49
RILKEN (ΚΑ) 1565 15 0,97
RIOPESCA (ΚΑ) 2110 0 0,00
SINGULAR (ΚΑ) 3300 -100 -2,94
ΤΕΒ (ΚΟ) 1720 -40 -2,27
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1240 0 0,00
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 450 -5 -1,10
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 1940 -40 -2,02
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1525 20 1,33
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1080 -45 -4,00
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1505 -5 -0,33
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1035 35 3,50
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 998 -52 -4,95
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3940 -5 -0,13
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2860 30 1,06
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0,00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2975 -70 -2,30
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2370 -80 -3,27
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 598 -4 -0,66
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 594 -27 -4,35
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 18000 -600 -3,23
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 17650 -775 -4,21
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 18900 -395 -2,05
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3840 60 1,59
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 475 -11 -2,26
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 451 0 0,00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 18700 -360 -1,89
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 5110 -90 -1,73
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 935 0 0,00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 2100 20 0,96
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1110 0 0,00
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1450 -70 -4,61
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 854 63 7,96
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2050 -5 -0,24
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1420 -90 -5,96
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 439 -3 -0,68
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0,00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0,00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ