ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 244 8 3.39
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 213 8 3.90
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3385 10 0.30
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3350 0 0.00
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2700 -15 -0.55
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2700 -15 -0.55
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1445 -115 -7.37
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 120 3 2.56
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 138 0 0.00
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 548 -7 -1.26
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6500 5 0.08
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 989 39 4.11
ΒΙΣ (ΚΟ) 1085 30 2.84
ΓΕΚ (ΚΟ) 3300 85 2.64
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1720 5 0.29
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1475 105 7.66
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3565 -310 -8.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 1000 40 4.17
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 912 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1325 75 6.00
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 12400 900 7.83
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 930 3 0.32
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3355 -145 -4.14
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1120 -5 -0.44
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 1070 -60 -5.31
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 489 -10 -2.00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3810 -90 -2.31
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2940 10 0.34
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4600 50 1.10
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 465 -10 -2.11
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 715 0 0.00
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2450 -30 -1.21
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2265 -25 -1.09
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2055 5 0.24
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 35200 1000 2.92
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5475 275 5.29
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1100 -20 -1.79
ΕΛΑΙΣ (KA) 9995 495 5.21
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3320 35 1.07
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2045 45 2.25
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 535 -25 -4.46
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2150 50 2.38
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 33000 1850 5.94
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 960 10 1.05
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4960 60 1.22
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1950 -40 -2.01
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3150 -30 -0.94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 580 0 0.00
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 940 0 0.00
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 405 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 14485 335 2.37
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 990 14 1.43
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 435 1 0.23
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 405 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 796 -2 -0.25
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 981 -1 -0.10
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2380 30 1.28
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2300 0 0.00
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 1050 40 3.96
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 1050 40 3.96
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1080 -15 -1.37
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 595 0 0.00
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2645 115 4.55
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1710 20 1.18
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 20500 100 0.49
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3650 -110 -2.93
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4150 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 159 -2 -1.24
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 160 -6 -3.61
ΕΣΧΑ (KA) 1340 -30 -2.19
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 5000 270 5.71
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16890 890 5.56
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17000 600 3.66
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 631 1 0.16
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 450 -10 -2.17
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1835 20 1.10
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1410 -50 -3.42
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 610 -34 -5.28
HELLAS CAN (ΚΑ) 5190 150 2.98
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3390 -95 -2.73
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1885 -1 -0.05
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1705 -45 -2.57
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5505 255 4.86
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3350 5 0.15
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 130 8 6.56
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3470 145 4.36
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2500 -45 -1.77
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 365 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 333 -17 -4.86
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6325 335 5.59
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1275 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12505 105 0.85
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 9650 100 1.05
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 7955 -245 -2.99
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1020 50 5.15
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1055 5 0.48
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 405 -35 -7.95
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 290 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1310 10 0.77

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ