ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 246 -2 -0.81
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 216 -1 -0.46
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3300 -90 -2.65
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3350 50 1.52
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2750 5 0.18
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2750 5 0.18
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1560 -50 -3.11
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 119 3 2.59
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 130 9 7.44
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 570 5 0.88
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6735 275 4.26
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 969 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 1040 50 5.05
ΓΕΚ (ΚΟ) 3300 -40 -1.20
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1765 35 2.02
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1370 -6 -0.44
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 910 -40 -4.21
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 910 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1330 45 3.50
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 11790 790 7.18
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 931 -9 -0.96
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3350 160 5.02
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1150 5 0.44
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 1125 24 2.18
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 499 -1 -0.20
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 4140 250 6.43
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 3024 224 8.00
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 4440 290 6.99
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 470 5 1.08
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 720 10 1.41
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2450 70 2.94
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2340 25 1.08
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2000 30 1.52
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 35100 1060 3.11
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5324 394 7.99
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1160 -10 -0.85
ΕΛΑΙΣ (KA) 10000 400 4.17
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3440 210 6.50
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2100 -10 -0.47
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 570 30 5.56
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1990 20 1.02
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 30564 2264 8.00
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 970 40 4.30
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 5230 230 4.60
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1990 20 1.02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 3150 60 1.94
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 590 -10 -1.67
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 955 21 2.25
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 570 3 0.53
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 405 -11 -2.64
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 14995 550 3.81
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 950 -20 -2.06
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 402 11 2.81
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 375 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 792 37 4.90
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 995 -5 -0.50
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2380 -10 -0.42
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2335 100 4.47
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 1010 60 6.32
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 1000 50 5.26
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1085 40 3.83
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 602 14 2.38
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2415 115 5.00
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1765 90 5.37
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 20700 295 1.45
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3750 40 1.08
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4150 -250 -5.68
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 155 11 7.64
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 158 11 7.48
ΕΣΧΑ (KA) 1400 25 1.82
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 4849 359 8.00
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 16848 1248 8.00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 17258 1278 8.00
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 630 -1 -0.16
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 442 4 0.91
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 1900 -95 -4.76
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1440 0 0.00
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 700 -60 -7.89
HELLAS CAN (ΚΑ) 4870 -80 -1.62
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 3555 -15 -0.42
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 2050 5 0.24
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1890 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 5800 280 5.07
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3420 0 0.00
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 126 -4 -3.08
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3540 -20 -0.56
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2410 0 0.00
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 365 -5 -1.35
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 350 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5990 -310 -4.92
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1275 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12495 -105 -0.83
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 9750 250 2.63
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 8500 210 2.53
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 1020 0 0.00
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1000 2 0.20
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 440 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 290 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1300 10 0.78

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ