ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 236 3 1.29
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 202 2 1.00
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3480 180 5.45
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3300 100 3.13
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2880 -15 -0.52
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2880 -15 -0.52
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1000 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 117 -2 -1.68
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 137 -11 -7.43
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 560 9 1.63
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 6400 210 3.39
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 981 -39 -3.82
ΒΙΣ (ΚΟ) 1050 -15 -1.41
ΓΕΚ (ΚΟ) 3195 -5 -0.16
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1600 -15 -0.93
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1495 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 860 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1115 15 1.36
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 10375 -15 -0.14
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 900 -20 -2.17
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3575 -80 -2.19
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1080 25 2.37
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 960 17 1.80
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 450 -3 -0.66
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3900 -45 -1.14
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2775 -15 -0.54
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 3050 -190 -5.86
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 416 -34 -7.56
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 715 25 3.62
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2100 25 1.20
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1420 0 0.00
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2155 25 1.17
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1950 50 2.63
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 30000 315 1.06
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 5135 -55 -1.06
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1050 -20 -1.87
ΕΛΑΙΣ (KA) 8890 560 6.72
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 3050 90 3.04
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2050 45 2.24
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 496 36 7.83
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 2000 0 0.00
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 27020 -230 -0.84
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 847 32 3.93
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4350 -5 -0.11
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 1815 -45 -2.42
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4305 200 4.87
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 560 -5 -0.88
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 845 -35 -3.98
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 649 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 416 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 13350 160 1.21
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 930 -5 -0.53
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 373 -27 -6.75
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 300 2 0.67
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 797 32 4.18
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 1000 60 6.38
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2390 55 2.36
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2205 -41 -1.83
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 940 25 2.73
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 930 20 2.20
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1060 20 1.92
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 1072 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 570 4 0.71
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 1980 -20 -1.00
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1650 40 2.48
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 18930 510 2.77
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3545 40 1.14
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 3149 233 7.99
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 156 3 1.96
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 142 -10 -6.58
ΕΣΧΑ (KA) 1365 55 4.20
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3720 250 7.20
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 14180 870 6.54
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 12650 500 4.12
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 625 15 2.46
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 415 0 0.00
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΚΟ) 2070 65 3.24
ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΙΣΤΗ (ΠΟ) 1640 -45 -2.67
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 735 -15 -2.00
HELLAS CAN (ΚΑ) 4610 60 1.32
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2850 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1680 -5 -0.30
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 1750 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4700 100 2.17
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3260 30 0.93
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 129 9 7.50
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 3200 74 2.37
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2420 35 1.47
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 350 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 340 0 0.00
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 5500 -150 -2.65
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1275 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 12060 190 1.60
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 8600 330 3.99
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 8020 170 2.17
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 920 15 1.66
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1000 -5 -0.50
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 459 19 4.32
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 269 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1100 -30 -2.65

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ