METOXEΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Α)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚA) 8935 -15 -0.17
(3Ε)-ΕΛ.ΕΤ.ΕΜΦ/ΣΕΩΣ (ΚO) 9568 0 0.00
ALPHA FINANCE (ΚΟ) 6390 0 0.00
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 4205 -95 -2.21
ALPHA ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΟ) 4190 -200 -4.56
ALPHA ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 5700 65 1.15
ALTEC (ΚΟ) 4500 -40 -0.88
CHIPITA (KA) 7790 -25 -0.32
COSMOS (ΒΕΛΚΑ) (ΚΑ) 113 0 0.00
ΕΚΟΝ (ΚΟ) 228 0 0.00
ELMEC SPORT 2800 0 0.00
ΕΤΕΜ (ΚΑ) 4685 45 0.97
EUROMEDICA (ΚΟ) 773 -15 -1.90
FANCO (ΚΑ) 928 -6 -0.64
FLEXOPACK (ΚΑ) 1500 50 3.45
GLOBE (ΚΑ) 126 0 0.00
GOODYS (KA) 6000 0 0.00
HELLAS CAN (ΚΑ) 4390 240 5.78
INFORM Π. ΛΥΚΟΣ (ΚΟ) 2260 -90 -3.83
INTERINVEST (ΚΑ) 900 0 0.00
INTRASOFT (ΚΟ) 3370 -50 -1.46
INTRASOFT (ΠΟ) 3150 -50 -1.56
LAVIPHARM (ΚΟ) 2520 50 2.02
METROLIFE (ΚΟ) 625 -10 -1.57
RIDENCO (ΚΑ) 450 0 0.00
RILKEN (ΚΑ) 1250 -15 -1.19
RIOPESCA (ΚΑ) 1510 -15 -0.98
SINGULAR (ΚΑ) 3000 -5 -0.17
ΤΕΒ (ΚΟ) 1800 -10 -0.55
YALCO-ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ (ΚΑ) 1230 -15 -1.20
ΑΛΚΑΡ-A.E.M.E.T. (ΚΑ) 462 12 2.67
ΑΒΑΞ (ΚΟ) 2090 -25 -1.18
ΑΕΓΕΚ (ΚΟ) 1590 -35 -2.15
ΑΕΓΕΚ (ΠΟ) 1090 -10 -0.91
ΑΘΗΝΑ (ΚΟ) 1410 -10 -0.70
ΑΘΗΝΑΙΑ (ΚΑ) 1120 0 0.00
ΑΙΟΛΙΚΗ ΑΕΕΧ (ΚΑ) 939 9 0.97
ΑΚΤΩΡ(ΚΟ) 3850 -50 -1.28
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΟ) 2370 -40 -1.66
ΑΛ. ΑΤΤΙΚΗΣ (Π) 1735 0 0.00
ΑΛΚΑΤΕΛ ΕΛΛΑΣ (ΚΟ) 2640 -40 -1.49
AΛΚΟ ΕΛΛΑΣ (ΚΑ) 2400 -40 -1.64
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚA) 537 -2 -0.37
ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΠA) 590 18 3.15
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΚΟ) 15700 -200 -1.26
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΑΨΟ) 15000 -90 -0.60
ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΠΜΨΟ) 15400 5 0.03
ΑΛΤΕ (ΚΟ) 3850 -30 -0.77
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΚΑ) 498 0 0.00
ΑΛΥΣΙΔΑ (ΠΑ) 483 0 0.00
ΑΛΦΑ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΙΣΤΕΩΣ (KO) 19545 95 0.49
ΑΡΓΥΡΟΜΕΤ/ΤΩΝ & ΒΑΡΥΤΙΝΗΣ (ΚΑ) 4190 -100 -2.33
ΑΣΠΙΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1050 0 0.00
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΚΟ) 1925 5 0.26
ΑΣΠΙΣ ΠΡΟΝΟΙΑ (ΠΟ) 1050 -10 -0.94
ΑΣΤΗΡ (ΚΟ) 1990 -30 -1.49
ΑΤΕΜΚΕ (ΚΟ) 1375 -15 -1.08
ΑΤΤΙ-ΚΑΤ (ΚΟ) 2280 -70 -2.98
ΑΤΤΙΚΗΣ (KO) 1280 30 2.40
ΑΦΟΙ ΜΕΣΟΧΩΡΙΤΗ (ΚΟ) 538 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΚΑ) 911 0 0.00
ΑΦΟΙ. ΜΑΓΡΙΖΟΥ (ΠΑ) 612 0 0.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ