ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 243 0 0.00
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 207 -3 -1.43
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3200 -95 -2.88
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3120 50 1.63
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 2620 0 0.00
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2685 -30 -1.10
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2685 -30 -1.10
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1150 0 0.00
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 136 5 3.82
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 169 -1 -0.59
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 600 1 0.17
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 5073 375 7.98
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 1045 55 5.56
ΒΙΣ (ΚΟ) 912 -5 -0.55
ΓΕΚ (ΚΟ) 3250 100 3.17
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 1640 20 1.23
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1495 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3875 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 822 17 2.11
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1230 20 1.65
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 10335 765 7.99
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 997 11 1.12
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3800 250 7.04
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 975 3 0.31
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 777 -8 -1.02
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3710 40 1.09
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2585 50 1.97
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2910 10 0.34
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 473 7 1.50
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 728 8 1.11
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2170 85 4.08
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1263 93 7.95
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2325 35 1.53
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 1998 148 8.00
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 28610 590 2.11
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 4280 80 1.90
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1070 10 0.94
ΕΛΑΙΣ (KA) 7750 150 1.97
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2920 145 5.23
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2165 5 0.23
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 523 -45 -7.92
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1575 -10 -0.63
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 27500 1300 4.96
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 890 -25 -2.73
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4495 295 7.02
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2045 -10 -0.49
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4250 175 4.29
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 590 -5 -0.84
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 807 7 0.88
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 615 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 441 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 11650 590 5.33
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 900 48 5.63
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 350 -20 -5.41
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 295 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 870 -24 -2.68
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 2750 80 3.00
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 2720 50 1.87
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 950 70 7.95
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 901 46 5.38
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 994 45 4.74
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 993 0 0.00
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 621 7 1.14
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2030 70 3.57
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 1685 65 4.01
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17100 330 1.97
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 3440 254 7.97
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 2750 0 0.00
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 140 2 1.45
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 140 -1 -0.71
ΕΣΧΑ (KA) 1190 0 0.00
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3450 0 0.00
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 12582 932 8.00
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 11768 871 7.99
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 660 -10 -1.49
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 467 10 2.19
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 804 16 2.03
HELLAS CAN (ΚΑ) 4670 220 4.94
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2810 -40 -1.40
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1695 -25 -1.45
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4450 150 3.49
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 3100 30 0.98
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 81 6 8.00
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2465 115 4.89
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2445 30 1.24
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 316 1 0.32
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 320 -2 -0.62
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 4930 -70 -1.40
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1480 105 7.64
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 10800 580 5.68
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 7095 378 5.63
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6300 290 4.83
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 940 -9 -0.95
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1015 15 1.50
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 420 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 252 -21 -7.69
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1270 10 0.79

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ