ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Κ-Ν)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
Κ.Ι.ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 1980 -110 -5.26
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΚΑ) 1235 -10 -0.80
ΚΑΛΠΙΝΗΣ-ΣΙΜΟΣ(ΠΑ) 1235 -5 -0.40
ΚΑΜΠΑΣ (KA) 765 0 0.00
Κ. ΚΑΡΔΑΣΙΛΑΡΗΣ & ΥΙΟΙ 2995 -40 -1.32
ΚΑΡΕΛΙΑΣ (ΚΑ) 6690 0 0.00
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (KA) 1540 -15 -0.96
ΚΑΤΣΕΛΗΣ (ΠA) 1360 0 0.00
ΚΕΚΡΟΨ (ΚΟ) 3350 -60 -1.76
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΚO) 2400 -200 -7.69
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΠO) 2100 -90 -4.11
ΚΕΡΑΜΕΙΑ ΑΛΛΑΤΙΝΗ (ΚΑ) 1770 -110 -5.85
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΚΑ) 403 -11 -2.66
ΚΕΡΑΝΗΣ (ΠΑ) 340 25 7.94
ΚΛΑΟΥΔΑΤΟΣ (ΚΟ) 183 0 0.00
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΚΑ) 4900 -20 -0.41
ΚΛΩΝΑΤΕΞ (ΠΑ) 2335 -55 -2.30
ΚΛΩΣ/ΡΙΑ ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΔΟΣ (ΚΑ) 1080 65 6.40
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΚΟ) 500 0 0.00
ΚΟΡ-ΦΙΛ (ΠΟ) 350 0 0.00
ΚΟΥΜΠΑΣ ΑΣΦ.ΣΥΜΒ.ΥΠΗΡ.(ΚΟ) 3020 -75 -2.42
ΚΡΕ.ΚΑ. (ΚΑ) 1210 -30 -2.42
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ (KO) 17600 -600 -3.30
ΚΥΛΙΝΔ. ΛΟΥΛΗ (KO) 1140 -35 -2.98
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΚΟ) 2790 0 0.00
ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΙ (ΠΟ) 2900 5 0.17
ΛΑΜΨΑ (ΚΑ) 415 0 0.00
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΚΑ) 600 -48 -7.41
ΛΑΝΑΚΑΜ (ΠΑ) 610 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ 542 0 0.00
ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗ (Π) 655 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΚΑ) 500 0 0.00
ΛΕΒΕΝΤΕΡΗΣ (ΠΑ) 433 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Κ) 297 0 0.00
ΛΕΚΚΑΣ (Π) 207 0 0.00
ΜΑΚ. ΘΡΑΚΗΣ (KO) 7600 -175 -2.25
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΚΑ) 225 -8 -3.43
ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΑ ΚΛΩΣΤ. (ΠΑ) 230 0 0.00
ΜΑΞΙΜ ΠΕΡΤΣΙΝΙΔΗΣ (ΚΑ) 2975 -15 -0.50
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 860 0 0.00
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΑ) 1400 75 5.66
ΜΕΤΑΛ/ΣΤΙΚΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ (ΚΟ) 1065 0 0.00
ΜΕΤΚΑ (ΚΟ) 3745 -125 -3.23
ΜΕΤΚΑ (ΠΟ) 3045 -55 -1.77
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΚΟ) 2610 -215 -7.61
ΜΗΧΑΝΙΚΗ (ΠΟ) 2020 -50 -2.42
ΜΙΝΕΡΒΑ ΒΙΟΜ. ΠΛΕΚΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 355 0 0.00
ΜΙΧΑΗΛ Ι. ΜΑΙΛΛΗΣ (ΚΑ) 2655 -45 -1.67
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΚΑ) 1200 45 3.90
ΜΟΥΖΑΚΗΣ (ΠΑ) 1040 -70 -6.31
ΜΟΥΡΙΑΔΗΣ (ΚΑ) 968 -2 -0.21
ΜΟΧΛΟΣ (ΚΟ) 1320 -30 -2.22
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΚA) 1500 -50 -3.23
ΜΠΑΡΜΠΑ ΣΤΑΘΗΣ (ΠA) 1285 30 2.39
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΚΑ) 721 -28 -3.74
ΜΠΕΝΡΟΥΜΠΗ (ΠΑ) 621 0 0.00
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΚΟ) 940 -49 -4.95
ΜΠΗΤΡΟΣ (ΠΟ) 955 -70 -6.83
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΚΑ) 340 24 7.59
ΜΠΟΥΤΑΡΗΣ (ΠΑ) 314 -6 -1.88
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΚΑ) 470 -31 -6.19
ΜΠΡΙΤΑΝΝΙΑ (ΠΑ) 355 0 0.00
ΜΥΛ. ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΥ (KA) 1440 -10 -0.69
ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡ. (ΚΑ) 1775 -15 -0.84
ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (ΚΑ) 1000 -25 -2.44
NAYΠΑΚΤΟΥ ΚΛΩΣΤΗΡΙΑ (Κ) 680 -19 -2.72
ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΛΕΣΒΟΥ (ΚΟ) 806 1 0.12
ΝΗΜΑΤΕΜΠΟΡΙΚΗ (ΚΟ) 7000 482 7.39
ΝΗΡΕΥΣ ΙΧΘΥΟΚΑΛ/ΓΕΙΕΣ ΧΙΟΥ (ΚΑ) 2730 -20 -0.73
ΝΙΚΑΣ(KA) 2715 -85 -3.04

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ