ΜΕΤΟΧΕΣ ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ (Β-Ι)

ΚΛΕΙΣΙΜΟ
METOXEΣ ΗΜΕΡΑΣ ΔΙΑΦΟΡΑ Μεταβ.%
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΚA) 260 1 0.39
ΒΑΛΚΑΝ ΕΞΠΟΡΤ (ΠA) 235 5 2.17
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΚΟ) 3580 100 2.87
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΟ) 3200 110 3.56
BEΚΤΩΡ (ΚΑ) 1820 25 1.39
ΒΕΚΤΩΡ (ΚΟ) 1300 0 0.00
ΒΕΡΝΙΚΟΣ-ΚΟΤΤΕΡΑ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 2565 25 0.98
ΒΙΑΜΥΛ 1000 0 0.00
ΒΙΑΜΥΛ (Π) 648 0 0.00
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΚΑ) 2565 25 0.98
ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ (ΠΑ) 1060 50 4.95
ΒΙΟΣΩΛ (ΚΟ) 158 11 7.48
ΒΙΟΣΩΛ (ΠΟ) 170 12 7.59
ΒΙΟΤΕΡ (ΚΟ) 735 -5 -0.68
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚΑ) 4719 349 7.99
ΒΙΟΧΑΛΚΟ (ΚO) 1810 0 0.00
ΒΙΣ (ΠΟ) 970 0 0.00
ΒΙΣ (ΚΟ) 850 -30 -3.41
ΓΕΚ (ΚΟ) 3700 10 0.27
ΓΕΚΑΤ (ΚΟ) 2050 -40 -1.91
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΚΟ) 1610 0 0.00
ΓΕΝ. ΑΠΟΘΗΚΕΣ (ΠΟ) 3220 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΚΑ) 845 0 0.00
ΓΕΝ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ (ΠΑ) 980 0 0.00
ΓΕΝΕΡ (ΚΟ) 1400 -5 -0.36
ΓΕΝΙΚΗ(KO) 10089 747 8.00
ΓΝΩΜΩΝ (ΚΟ) 1257 93 7.99
ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ (ΚΑ) 3420 -65 -1.87
ΓΡΑΜΜΕΣ ΣΤΡΙΝΤΖΗ ΝΑΥΤ. (ΚΑ) 1075 35 3.37
ΔΑΝΕ SEA LINE (ΚΟ) 905 -7 -0.77
ΔΑΡΙΓΚ (ΚΑ) 540 37 7.36
ΔΕΛΤΑ (ΚA) 3950 90 2.33
ΔΕΛΤΑ (ΠA) 2840 100 3.65
ΔΕΛΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ (ΚΑ) 2970 -20 -0.67
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ (ΚΟ) 486 -24 -4.71
ΔΙΑΣ (ΚΑ) 790 7 0.89
ΔΙΕΚΑΤ (ΚΟ) 2670 40 1.52
Ε.Δ.Ε.Χ. (ΚΑ) 1410 80 6.02
ΕΔΡΑΣΗ Χ. ΨΑΛΛΙΔΑΣ (ΚΟ) 2950 60 2.08
ΕΘ. ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 2320 170 7.91
ΕΘΝΙΚΗ (KO) 30800 1050 3.53
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦ. (ΚΟ) 3900 50 1.30
ΕΚΤΕΡ (ΚΟ) 1395 -10 -0.71
ΕΛΑΙΣ (KA) 8400 0 0.00
EΛΒΑΛ (ΚΑ) 2785 80 2.96
ΕΛΒΕ (ΚΑ) 2870 -50 -1.71
ΕΛΒΙΕΜΕΚ (ΚΟ) 540 -39 -6.74
EΛΛΗΝ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΠΙΣΚΟΤΩΝ (KA) 1490 110 7.97
ΕΛΛΑΔΟΣ (KO) 27900 -260 -0.92
ΕΛΛΑΤΕΞ ΣΥΝΘΕΤΙΚΑΙ ΙΝΕΣ (ΚΑ) 815 15 1.88
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΚΑΛΩΔΙΑ (ΚΟ) 4390 -20 -0.45
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧ. ΖΑΧΑΡΗΣ (KA) 2490 45 1.84
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΟΔΟΜΙΚΗ (ΚΟ) 4905 -295 -5.67
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΦΑΝΤΟΥΡΓΙΑ (ΚΑ) 640 -5 -0.78
ΕΛΤΡΑΚ (ΚΑ) 900 -15 -1.64
ΕΛΤΡΑΚ (ΠΑ) 956 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΚΑ) 749 0 0.00
ΕΛΦΙΚΟ (ΠΑ) 435 0 0.00
ΕΜΠΟΡΙΚΗ (KO) 11660 760 6.97
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ (ΚΑ) 1026 76 8.00
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΚO) 325 -4 -1.22
ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΔΕΣΜΟΣ (ΠO) 274 0 0.00
ΕΝΔΥΣΗ (ΚΑ) 740 10 1.37
ΕΞΕΛΙΞΗ (ΚΑ) 980 65 7.10
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΑ) 3180 15 0.47
ΕΠΕΝ. ΧΑΡΤΟΦ.(ΚΟ) 3120 220 7.59
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΑ) 999 69 7.42
ΕΠΕΝΔ. ΑΝΑΠΤ.(ΚΟ) 935 65 7.47
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΑ) 1072 79 7.96
ΕΠΕΝΔ. ΕΡΓΑΣΙΑΣ (ΚΟ) 993 73 7.93
ΕΠΙΛΕΚΤΟΣ (ΚΑ) 713 -7 -0.97
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (ΚΑ) 2165 160 7.98
ΕΡΓΑΣ (ΚΟ) 2200 0 0.00
ΕΡΓΑΣΙΑΣ (KO) 17814 1319 8.00
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΑ) 2950 40 1.37
ΕΡΛΙΚΟΝ (ΚΟ) 1965 0 0.00
ΕΡΜΗΣ(ΚΑ) 4000 200 5.26
ΕΣΚΙΜΟ (ΚΑ) 155 -5 -3.13
ΕΣΚΙΜΟ (ΠΑ) 153 0 0.00
ΕΣΧΑ (KA) 1400 20 1.45
ΕΤΒΑ ΛΗΣΙΝΓΚ (ΚΟ) 3500 110 3.24
ΕΤΕΒΑ (ΚO) 12000 500 4.35
ΕΤΕΒΑ (ΠO) 10900 400 3.81
ΕΤΜΑ (ΚΟ) 749 0 0.00
ΕΤΜΑ (ΠΟ) 511 36 7.58
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ (ΚΟ) 1085 78 7.75
HELLAS CAN (ΚΑ) 4895 -100 -2.00
INTER.CLOTHING (Π) 204 0 0.00
ΖΑΜΠΑ(ΚΑ) 2950 0 0.00
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΚΑ) 1775 85 5.03
ΗΛΙΟΦΙΝ (ΠΑ) 2380 0 0.00
ΗΡΑΚΛΗΣ (ΚΟ) 4430 20 0.45
ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ (ΚΟ) 2800 110 4.09
ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ (KA) 73 4 5.80
ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΚΟ) 2520 55 2.23
IMΠΕΡΙΟ (ΚΟ) 2290 -10 -0.43
ΙΝΤΕR.CLOTHING 218 0 0.00
ΙΝΤΕΑΛ (KΑ) 351 1 0.29
ΙΝΤΕΑΛ (ΠΑ) 341 -1 -0.29
ΙΝΤΕΡΤΕΚ ΔΙΕΘ. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ (ΚΑ) 6200 435 7.55
ΙΝΤΕΡΤΥΠ (ΚΟ) 1150 0 0.00
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΚΟ) 10500 600 6.06
ΙΝΤΡΑΚΟΜ (ΠΟ) 7000 120 1.74
ΙΟΝΙΚΗ (KO) 6782 502 7.99
ΙΟΝΙΚΗ (ΚΑ) 866 -34 -3.78
ΙΟΝΙΚΗ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΚΑ) 1110 43 4.03
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΚΑ) 410 0 0.00
ΙΠΠΟΤΟΥΡ (ΠΑ) 262 0 0.00
ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ (ΚΑ) 1545 45 3.00

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΗΝ ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ